內蒙古云通農業開發有限公司12%國有股權轉讓(預披露)預披露公告(預披露)(國資監測編號G32022NM1000009-0)
標的企業名稱 | 內蒙古云通農業開發有限公司 | ||||
標的企業統一社會信用代碼 | 91150502MA0Q7TF97W | 標的企業經營規模 | 微型 | 標的企業所在地區 | 內蒙古自治區·通遼市 |
標的企業所屬行業 | 農、林、牧、漁服務業 | 標的企業經濟類型 | 國有控 股企業 | 標的企業企業類型 | 有限責任公司 |
標的企業職工人數 | 7 | 注冊資本 | 1000.000000萬元人民幣 | ||
主要業務、經營范圍 | 農業種植;種植技術開發、咨詢、交流、轉讓、推廣服務;畜牧養殖;銷售種子、化肥、復合肥、飼料、農膜、農機、農藥(鼠藥除外);糧食、農副產品收儲、銷售;倉儲(危險品除外)、物流服務;農業觀光旅游;大宗商品倉儲監管及相關服務;供應鏈管理服務;農業基礎設施建設工程施工。 | ||||
本次擬轉讓產(股)權比例(%) | 12.0000 | 本次擬轉讓股份數 | 決策文件類型 | 股東會決議 |
信息預公告起始日期
2022/3/4 | ||||||||||||||||
信息預公告期滿日期 | 2022/3/31 | |||||||||||||||
轉讓方名稱 | 內蒙古通科農業建設開發有限公司 | |||||||||||||||
轉讓方承諾 | ||||||||||||||||
1、我方預公告的產權轉讓標的權屬清晰,不存在法律法規禁止或限制交易的情形;設定擔保物權的產權轉讓,也符合我國《擔保法》的有關規定;涉及政府社會公共管理事項的,也已依法報政府有關部門審核。我方對該產權具有完全處置權。 | ||||||||||||||||
標的企業基本情況 | ||||||||||||||||
所屬行業 | 農、林、牧、漁服務業 | 設立時間 | 2019/04/25 | |||||||||||||
注冊地(地址) | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區萬華上都商業綜合體C區-/-701 | |||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||
經營范圍 | 農業種植;種植技術開發、咨詢、交流、轉讓、推廣服務;畜牧養殖;銷售種子、化肥、復合肥、飼料、農膜、農機、農藥(鼠藥除外);糧食、農副產品收儲、銷售;倉儲(危險品除外)、物流服務;農業觀光旅游;大宗商品倉儲監管及相關服務;供應鏈管理服務;農業基礎設施建設工程施工。 | |||||||||||||||
主營業務 | 農業種植;種植技術開發、咨詢、交流、轉讓、推廣服務;畜牧養殖;銷售種子、化肥、復合肥、飼料、農膜、農機、農藥(鼠藥除外);糧食、農副產品收儲、銷售;倉儲(危險品除外)、物流服務;農業觀光旅游;大宗商品倉儲監管及相關服務;供應鏈管理服務;農業基礎設施建設工程施工。 | |||||||||||||||
注冊資本 | 1000.00萬元 | 法定代表人 | 宗瑞嶺 | |||||||||||||
經營規模 | 微型 | 組織機構代碼 | 91150502MA0Q7TF97W | |||||||||||||
職工人數(人) |
7 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||
標的企業股東結構 | 序號 | 股東名稱 | 出資額(萬元) | 所占比例(%) | ||||||||||||
1 | 內蒙古通科農業建設開發有限公司 | 510 | 51.0000 | |||||||||||||
2 | 長嶺縣山水農機農民專業合作社 | 490 | 49.0000 | |||||||||||||
轉讓行為內部決策及批準情況 | ||||||||||||||||
轉讓行為內部決策情況 | 內蒙古通科農業建設開發有限公司股東決定 | |||||||||||||||
轉讓行為批準情況 | 科爾沁區人民政府關于內蒙古通科農業建設開發有限公司對外轉讓其持有的內蒙古云通農業開發有限公司12%國有股權的批復 | |||||||||||||||
轉讓標的企業主要財務指標(萬元) | ||||||||||||||||
以下數據出自2021年度(最近一個年度)審計報告 | ||||||||||||||||
審計機構名稱 | 內蒙古中正達會計師事務所(普通合伙) | |||||||||||||||
總資產 | 1021.94 | 總負債 | 166.32 | 所有者權益 | 855.62 | |||||||||||
營業收入 | 818.91 | 利潤總額 | -105.67 | 凈利潤 | -105.67 | |||||||||||
以下數據出自企業2022年1月(最近一期)財務報表 | ||||||||||||||||
總資產 |
851.66 | 總負債 | 1.57 | 所有者權益 |
850.09 | |||||||||||
營業收入 |
370.51 | 利潤總額 | -5.52 | 凈利潤 |
-5.52 | |||||||||||
受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
無 (注:受讓方資格條件以正式掛牌披露內容為準) | ||||||||||||||||
其他披露信息 | ||||||||||||||||
1、根據《審計報告》顯示:內蒙古云通農業開發有限公司(標的企業)注冊資本1000萬元,轉讓方實繳資本492.995445萬元。 2、轉讓方持有51%國有股權對應認繳出資額510萬元,此次轉讓的12%國有股權,對應認繳出資額120萬元,實繳資本115.9989萬元。 剩余未繳部分受讓方需于2049年4月24日前繳清。 以正式掛牌披露內容為準 | ||||||||||||||||
交易機構聯系方式 | ||||||||||||||||
所屬部門 | 業務二部 | 聯系人 | 王麗娟 | 聯系電話 | 18586095917 |
查看詳細信息請登錄 https://www.ejy365.com/newsinfo?infoid=fe548e78-a3d9-4646-b19f-fa189fb59f7fypl